| No. | Materi Pengaduan | Masuk | Ditangani | Selesai | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap pelanggaran disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | ||
"Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi I Medan"
Statistik Pengaduan Masyarakat 2022
Jam Pelayanan Kantor
| Hari | Jam Layanan | Istirahat |
| Senin, Rabu, Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Selasa | 07.30 - 16.00 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 07.30 - 16.00 | 12.00 - 13.00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu/Libur Nasional | Libur |
