Nama | : | Ramlan |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf TU & RT |
Nama | : | Megawanto Sinuhaji |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf TU & RT |
Nama | : | Andi Suheili Nasution, SE. |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf TU & RT |
Nama | : | Heriansyah N. Sinaga, S.Kom |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf Kepegawaian dan IT |
Nama | : | Cynthia Permata Sari, SH |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Spri |
Nama | : | Garnis Dea Kusnawangsih, SH |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf TU & RT |
Nama | : | M. Shafwan Hadi, SH |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf Panmud Pidana |
Nama | : | Ulina Girsang, ST |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf Panmud Pidana |
Nama | : | Budi Setiawan |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf TU & RT |
Nama | : | Johannes Nicolas Tentero |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf TU & RT |
Nama | : | Guntur Mulia Harahap, Amd |
Pangkat | : | PPNPN |
Jabatan | : | Staf Panmud Hukum |
"Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi I Medan"
Data PPNPN
Jam Pelayanan Kantor
Hari | Jam Layanan | Istirahat |
Senin, Rabu, Kamis | 08.00 – 16.30 | 12.00 – 13.00 |
Selasa | 07.30 – 16.00 | 12.00 – 13.00 |
Jum’at | 07.30 – 16.30 | 12.00 – 13.30 |
Sabtu | Libur | |
Minggu/Libur Nasional | Libur |