| TAHUN ANGGARAN | DIPA 01 | DIPA 02 | KETERANGAN |
| 2025 | |||
| 2024 | |||
| 2023 | |||
| 2022 | |||
| 2021 | |||
| 2020 |
"Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi I Medan"
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Jam Pelayanan Kantor
| Hari | Jam Layanan | Istirahat |
| Senin, Rabu, Kamis | 08.00 - 16.30 | 12.00 - 13.00 |
| Selasa | 07.30 - 16.00 | 12.00 - 13.00 |
| Jum'at | 07.30 - 16.00 | 12.00 - 13.00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu/Libur Nasional | Libur |
