Statistik Hukuman Disiplin
No. | Jabatan | Jenis Hukuman Disiplin | Jumlah | ||
---|---|---|---|---|---|
Berat | Sedang | Ringan | |||
1. | Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Panitera | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Panitera Muda | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Panitera Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Jurusita | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Jurusita | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Pejabat Struktural | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Fungsional Umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 0 |
Hukuman Disiplin
No. | Nama (Inisial) | Jabatan | Priode Bulan | Hukuman Disiplin | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
NIHIL |