1 | Nama | : | Zulfan Syahputra |
Pangkat | : | Penata Tk. I | |
NIP | : | 197001121991031003 | |
Jabatan | : | Pengadministrasian Umum | |
2 | Nama | : | Icke Dina Putri Karona Sitepu, SH |
Pangkat | : | Penata Tk. I | |
NIP | : | 198410232002122003 | |
Jabatan | : | Analis Organisasi | |
3 | Nama | : | Mauli Pangaribuan, SH. |
Pangkat | : | Penata | |
NIP | : | 197212212002122004 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
4 | Nama | : | Febrica Hotmaulina Sitorus, Amd |
Pangkat | : | Penata Muda Tk. I | |
NIP | : | 198411122009042011 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
5 | Nama | : | Rimeynda, SE. |
Pangkat | : | Penata Muda Tk. I | |
NIP | : | 198905152019032016 | |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia | |
6 | Nama | : | Yulinda Regina C Lumbangaol, SH. |
Pangkat | : | Penata Muda Tk.I | |
NIP | : | 198907012019032006 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
7 | Nama | : | Gustrispa Naomi Sirait, S.Psi |
Pangkat | : | Penata Muda | |
NIP | : | 199408032020122008 | |
Jabatan | : | Analis Sumber Daya Manusia | |
8 | Nama | : | Ronauli Malau, SE. |
Pangkat | : | Penata Muda | |
NIP | : | 199205122020122009 | |
Jabatan | : | Verifikator Keuangan | |
9 | Nama | : | Rudi |
Pangkat | : | Serma | |
NRP | : | 21040040371181 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
10 | Nama | : | Surya Bakti, SE. |
Pangkat | : | Serma | |
NRP | : | 21050046551085 | |
Jabatan | : | Bendahara | |
11 | Nama | : | TP. Sagala, SH. |
Pangkat | : | Serma | |
NRP | : | 21050208000584 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
12 | Nama | : | Arjuna |
Pangkat | : | Serka | |
NRP | : | 21050308171282 | |
Jabatan | : | Pengelola Simak BMN | |
13 | Nama | : | Erlangga Prasady, SH., MH. |
Pangkat | : | Letda | |
NRP | : | 21080618760289 | |
Jabatan | : | Ajudan | |
14 | Nama | : | Roni Sahputra |
Pangkat | : | Serka | |
NRP | : | 2110020580889 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
15 | Nama | : | Ramlan, SH |
Pangkat | : | Serka | |
NRP | : | 31980043470176 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
16 | Nama | Mahdalena Lailatul Amd.Kep | |
Pangkat | Serka | ||
NRP | 117785 | ||
Jabatan | Pranata Kearsipan | ||
17 | Nama | : | Chairullah |
Pangkat | : | Kopda | |
NRP | : | 31071195170685 | |
Jabatan | Pengelola Sarana & Prasarana | ||
18 | Nama | : | Simon Besta Nov Pelawi, Amd |
Pangkat | : | Pengatur | |
NIP | : | 199411062022031010 | |
Jabatan | Pengelola Perkara | ||
19 | Nama | : | Monalisa Simanjuntak, Amd |
Pangkat | : | Pengatur | |
NIP | : | 198910122022032006 | |
Jabatan | Pengelola Perkara |
"Selamat Datang di Website Resmi Pengadilan Militer Tinggi I Medan"
Data Fungsional Umum
Jam Pelayanan Kantor
Hari | Jam Layanan | Istirahat |
Senin, Rabu, Kamis | 08.00 – 16.30 | 12.00 – 13.00 |
Selasa | 07.30 – 16.00 | 12.00 – 13.00 |
Jum’at | 07.30 – 16.30 | 12.00 – 13.30 |
Sabtu | Libur | |
Minggu/Libur Nasional | Libur |