SEMESTER I | TRIWULAN III | TAHUNAN | ||||||||||
CALK 01 | ||||||||||||
CALK 05 | ||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
LRA 01 | ||||||||||||
LRA 05 | ||||||||||||
NRC 01 | ||||||||||||
NRC 05 | ||||||||||||
R-PNBP 01 | ||||||||||||
R-PNBP 05 |
Keterangan:
CALK 01/05 | : | Catatan Atas Laporan Keuangan DIPA 01/05 |
LRA 01/05 | : | Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01/05 |
NRC 01/05 | : | Neraca DIPA 01/05 |
R-PNBP 01/05 | : | Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01/05 |